Python-Kurse von Experten zu günstigen Preisen. Wir bieten professionell veranstaltete Präsenz- und Online-Seminare mit individueller Unterstützung durch den Dozenten an. Mehr als 500 Teilnehmer bewerteten uns bei ProvenExpert.com mit 4,6 Sternen. Schauen Sie jetzt in unser Programm!
Über Python , Installation und Editoren , Coding Style , Variablen und Ausdrücke , Datentypen und eingebaute Funktionen Integers, Floats, komplexe und boolesche Zahlen, Listen, Tupel und Sets, Dictionaries, Strings...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Erfahren Sie, wie Sie mit Python gut gestaltete Skripte erstellen und bestehende Projekte pflegen können. Lernen Sie eff...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Python ist eine großartige Sprache, um Ihr Skillset neben C# zu erweitern. Übertragen Sie Ihr Wissen und Erfahrung über...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Entdecken Sie die Tools für die Integration von Excel mit Python und tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Daten...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Python ist von der Webentwicklung bis zum maschinellen Lernen überall vertreten. Nutzen Sie Ihre JavaScript-Kenntnisse,...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Data Science boomt und Python spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Lernen Sie die grundlegenden Werkzeuge und Kon...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Entdecken Sie, wie Sie mit Python und Open-Source-Bibliotheken und -Werkzeugen elegante RPA-Lösungen erstellen können, d...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Machen Sie sich bereit, die nächste Generation von plattformübergreifenden Anwendungen zu erstellen, die sowohl auf dem...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Wenn Sie Python zu Ihrem Marketing-Toolkit hinzufügen, sind Sie für die nächsten fünf Jahre der Marketing-Automatisierun...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Bildverarbeitung ist die treibende Kraft hinter Gesichtserkennung, fahrerlosen Autos und sogar KI-generierten Bildern. M...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Sparen Sie Zeit und erfinden Sie das Rad nicht neu, in dem Sie bewährte Entwurfsmuster in Python verwenden. Denn, Entwur...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Python ist eine sehr beliebte Programmiersprache, die häufig in der Datenwissenschaft verwendet wird. Erfahren Sie, wie...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Python macht gute Laune und Data Mining mit Python macht richtig gute Laune! Einstieg in Data Science mit Python Python...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Es gibt gute Gründe, warum Projekte wie Kubernetes und Docker in Go / Golang geschrieben sind. Lernen Sie, wie Sie den Ü...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Revolutioniere deine Datenanalyse: Meistere ChatGPT und Python für effizientere Workflows! Entdecke die Macht der KI, le...
Live-Online-Seminar + Inhouse-Schulung | Teilnehmerzahl: 1-12 | Ab 900 EUR zzgl. MwSt. pro Tag Wie lernt eine Maschine? Erhalten Sie auf verständliche Art und Weise eine Einführung in das maschinelle Lernen und werd...
TheSWARC4AItraining course provides knowledge and tools for developing powerful and scalable software architectures for artificial intelligence (AI). Participants gain practical insights into how machine learning, g...
Software architecture for AI systems: practical, compact, and actionable This training combines theoretical knowledge with hands-on exercises and real-world case studies. Participants learn how to develop data-drive...
Planning, Coordinating, and Executing Tasks with Agentic AI Systems Agentic AI systems plan tasks, execute steps, and coordinate tools. This training combines solid foundational knowledge with practical transfer imp...
Identify Threats and Counter Them Effectively! Web security is a central pillar for protecting sensitive data and ensuring the stability of digital systems. In an increasingly connected world, cybercriminals specifi...
Wie funktioniert Softwarearchitektur mit Funktionen, unveränderlichen Daten und Kombinatoren? Lernen Sie, wie funktionale Prinzipien die Softwarearchitektur verbessern. Sie erfahren, wie unveränderliche Daten, algeb...