Seminar / Kurs

Microsoft Excel Pivot-Tabellen - kompakter Einstieg und Überblick

Inhalte

Für Unternehmen sind die Daten in vorhandenen Excellisten oder Exportdaten aus weiteren Systemen wie ERP, Buchhaltungssoftware usw. und deren Auswertung für Controlling, Personal, Vertrieb oder Produktion sehr wichtig. Microsoft Excel stellt dazu mit den Pivot Tabellen eine sehr hilfreiche Methode zur Verfügung.

In dieser Schulung erhalten Sie einen Überblick über die Möglichkeiten und Funktionen von Pivot-Tabellen und erstellen sehr schnell, professionell und effizient zielorientierte Analysen und Reports für Ihre Daten aus dem Vertrieb, Personal, Kostenstellen usw.

Dieser Kurs richtet sich an AnwenderInnen mit Excel-Grundkenntnissen, welche einen kompakten Einblick in die Möglichkeiten von Pivot-Tabellen innerhalb von Microsoft Excel erhalten wollen.

  • Excel-Listen-, Tabellen bearbeiten
  • Pivot-Tabellen: Aufbau und Darstellung, Bearbeiten von bestehenden Pivot-Tabellen
  • Verwenden von benutzerdefinierten Formeln, Auswertungen erstellen z.B. monats-, quartals-, jahresweise
  • Zusammenführen von Pivot-Tabellen
  • Diagramme aus Pivot-Tabellen grafisch darstellen
  • Ergebnisse nutzen für weitere Berechnungen und Auswertungen
  • Tipps und Tricks

Für Unternehmen sind die Daten in vorhandenen Excellisten oder Exportdaten aus weiteren Systemen wie ERP, Buchhaltungssoftware usw. und deren Auswertung für Controlling, Personal, Vertrieb oder Produkt...

Mehr Informationen

Lernziele

In dieser Schulung lernen Sie, wie Sie mit Microsoft Excel tägliche Aufgaben im Controlling professionell lösen und optimieren. Sie lernen anhand Musterlösungen, die Sie direkt an die Prozesse und Situation Ihres Unternehmens anpassen.
In dieser Schulung lernen Sie, wie Sie mit Microsoft Excel tägliche Aufgaben im Controlling professionell lösen und optimieren. Sie lernen anhand Musterlösungen, die Sie direkt an die Prozesse und Sit... Mehr Informationen

Zielgruppen

Unternehmer, Geschäftsführer und an alle Fach- und Führungskräfte, die in Zukunft vermehrt Aufgaben aus dem Controlling übernehmen möchten und sich im Bereich Controlling weiterbilden möchten.

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Aachen, DE
18.02.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
18.03.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.04.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
20.05.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
17.06.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.07.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
Berlin, DE
18.02.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
18.03.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.04.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
20.05.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
17.06.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.07.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
Bielefeld, DE
18.02.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
18.03.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.04.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
20.05.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
17.06.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.07.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
Bremen, DE
18.02.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
18.03.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.04.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
20.05.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
17.06.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.07.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
Dresden, DE
18.02.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen

SG-Seminar-Nr.: 6813258

Anbieter-Seminar-Nr.: 110113

Termine

  • 18.02.2026

    Saarbrücken, DE

    Dresden, DE

    Aachen, DE

    Leipzig, DE

    Ulm, DE

Seminare mit Termin haben Plätze verfügbar. Rechnung erfolgt durch Veranstalter. Für MwSt. Angabe auf den Termin klicken.

Seminar merken
Vergleichen
Jetzt buchen

Der Anbieter ist für den Inhalt verantwortlich.

Veranstaltungsinformation

  • Seminar / Kurs
  • Deutsch
    • Teilnahmebestätigung, Zertifikat
  • 8 h
  • Anbieterbewertung   (29)

Ihre Vorteile

mehr erfahren
  • Anbietervergleich von über 1.500 Seminaranbietern
  • Vollständige Veranstaltungsinformationen
  • Schnellbuchung
  • Persönlicher Service
Datum Uhrzeit Dauer Preis
Aachen, DE
18.02.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
18.03.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.04.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
20.05.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
17.06.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.07.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
Berlin, DE
18.02.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
18.03.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.04.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
20.05.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
17.06.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.07.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
Bielefeld, DE
18.02.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
18.03.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.04.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
20.05.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
17.06.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.07.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
Bremen, DE
18.02.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
18.03.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.04.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
20.05.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
17.06.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
22.07.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen
Dresden, DE
18.02.2026 09:30 - 17:00 Uhr 8 h 09:30 - 17:00 Uhr 8 h Details Details Jetzt buchen