|
€ 2.356,20 inkl. 19% MwSt. |
Seminar merken ›
Individuelle, für Ihr Unternehmen entwickelte Kennzahlen unterstützen Sie bei der schnellen und sicheren Entscheidungsfindung. Unternehmensbezogene Kennzahlen und die entsprechenden Indikatoren reduzieren die zahlenmäßige Komplexität Ihrer Geschäftsvorfälle und erhöhen die frühzeitige, schnelle und sichere Reaktion auf Chancen und Risiken zur effizienten und souveränen Steuerung Ihres Unternehmens.
Personen, die im Controlling arbeiten und vorhandenes Fachwissen vertiefen möchten
| Datum | Uhrzeit | Dauer | |
| Berlin, DE | |||
|---|---|---|---|
| 20.08. - 21.08.13 | 09:00 - 16:00 | Jetzt buchen | |
| 18.09. - 19.09.13 | 09:00 - 16:00 | Jetzt buchen | |
| 25.11. - 26.11.13 | 09:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| 16.12. - 17.12.13 | 09:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| Termin jetzt anfragen | — | ||
| Datum | Uhrzeit | Dauer | |
| Berlin, DE | |||
|---|---|---|---|
| 20.08. - 21.08.13 | 09:00 - 16:00 | Jetzt buchen | |
| 18.09. - 19.09.13 | 09:00 - 16:00 | Jetzt buchen | |
| 25.11. - 26.11.13 | 09:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| 16.12. - 17.12.13 | 09:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| Termin jetzt anfragen | — | ||
|
Javascript ist nicht aktiviert!
Um Ihnen eine bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten, Semigator empfiehlt die Verwendung des Web-Browsers Firefox. |