0800 130803030 kostenfrei
Über Semigator Login Registrieren

Statistik - Multivariate Verfahren II - Seminar von Comelio GmbH

Seminar-Inhalte

Mit Multivariaten Verfahren (Multivariate Analyse(methoden), Abk. : MVA) werden multivariat verteilte statistische Variablen untersucht. Man betrachtet hier nicht eine Variable isoliert (univariat verteilt), sondern das Zusammenwirken mehrerer Variablen zugleich, ihre Abhängigkeitsstruktur. Multivariate Verfahren lassen sich gliedern in Strukturprüfende Verfahren und Strukturentdeckende Verfahren. Das Seminar behandelt 7 wichtige Verfahren der multivariaten Analysemethoden. Dies sind Auswahlbasierte Conjoint-Analyse, Konfirmatorische Faktorenanalyse, Korrespondenzanalyse, Multidimensionale Skalierung, Neuronale Netze, Nichtlineare Regression und Strukturgleichungsmodelle. Die Themen werden anhand von Vorträgen eingeführt und dann anhand von praktischen Übungen durchgeführt. Als Software werden MS Excel und SPSS vorgestellt. A. Strukturgleichungsmodelle|( [0,5 Tage] Wie stark ist der Zusammenhang zwischen latenten Variablen (hypothetischen Konstrukten), die sich einer direkten Messbarkeit entziehen? - Hypothesenbildung - Pfaddiagramm und Modellspezifikation - Identifikation der Modellstruktur - Parameterschätzung - Beurteilung der Schätzergebnisse ) B. Konfirmatorische Faktorenanalyse|( [0,25 Tage] Kann ein vermuteter Zusammenhang zwischen latenten Variablen (hypothetischen Konstrukten und beobachteten Indikatorvariablen) empirisch bestätigt werden? - Modellformulierung - Pfaddiagramm und Modellspezifikation - Identifikation der Modellstruktur - Parameterschätzung - Beurteilung der Schätzergebnisse ) C. Traditionelle Conjoint-Analyse|( [0,25 Tage] Welchen "Nutzenbeitrag" liefern die verschiedenen Beschreibungsmerkmale eines Objektes zu dessen Präferenzstellung im Vergleich zu anderen Objekten? ) D. Auswahlbasierte Conjoint-Analyse|( [0,25 Tage] Wie kann für eine Person die Auswahlentscheidung unter verschiedenen Objekten abgebildet werden? ) E. Neuronale Netze|( [0,5 Tage] Wie können aufgrund von Erfahrungsdaten (Lerndaten) Gruppen gebildet oder unterschieden werden sowie nicht-lineare Zusammenhänge zwischen Variablen entdeckt werden? - Problemstrukturierung und Netztypauswahl - Festlegung der Netztopologie - Informationsverarbeitung in den Neuronen - Trainieren des Netzes - Anwendung des trainierten Netzes ) F. Korrespondenzanalyse|( [0,25 Tage] Wie können Kreuztabellen visualisiert werden? - Standardisierung der Daten - Extraktion der Dimensionen - Normalisierung der Koordinaten - Interpretation )

Zielgruppen

Information Workers

Teilnehmer

Max. 6

Termine und Orte

Datum Uhrzeit
Berlin, DE
13.06. - 14.06.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
01.08. - 02.08.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
19.09. - 20.09.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
07.11. - 08.11.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
Hamburg, DE
18.07. - 19.07.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
05.09. - 06.09.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
24.10. - 25.10.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
12.12. - 13.12.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
30.01. - 31.01.14 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
Dresden, DE
20.06. - 21.06.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
08.08. - 09.08.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
26.09. - 27.09.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
14.11. - 15.11.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
02.01. - 03.01.14 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
Düsseldorf, DE
27.06. - 28.06.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
15.08. - 16.08.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
21.11. - 22.11.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
09.01. - 10.01.14 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
Frankfurt am Main, DE
04.07. - 05.07.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
22.08. - 23.08.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
10.10. - 11.10.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
28.11. - 29.11.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
16.01. - 17.01.14 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
München, DE
11.07. - 12.07.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
29.08. - 30.08.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
17.10. - 18.10.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
05.12. - 06.12.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
23.01. - 24.01.14 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
Stuttgart, DE
06.06. - 07.06.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
25.07. - 26.07.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
12.09. - 13.09.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
19.12. - 20.12.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen

Seminar-Nr.: 1402794

Termine

13.06. - 14.06.13Berlin, DE
01.08. - 02.08.13Berlin, DE
19.09. - 20.09.13Berlin, DE
07.11. - 08.11.13Berlin, DE
18.07. - 19.07.13Hamburg, DE

€ 1.416,10 inkl. 19% MwSt.

Jetzt buchen ›
Seminar merken ›

Sie buchen immer automatisch den besten Preis für jeden Termin. Semigator berücksichtigt

  • Frühbucher-Preise
  • Last-Minute-Preise
  • Gruppenkonditionen

und verfügt über Sonderkonditionen mit einigen Anbietern.

Der Anbieter ist für den Inhalt verantwortlich.

Über Semigator mehr erfahren

  • Anbietervergleich von über 1.000 Seminaranbietern
  • Vollständige Veranstaltungsinformationen
  • Schnellbuchung
  • Persönlicher Service

Terminauswahl

Datum Uhrzeit
Berlin, DE
13.06. - 14.06.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
01.08. - 02.08.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
19.09. - 20.09.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
07.11. - 08.11.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
Hamburg, DE
18.07. - 19.07.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
05.09. - 06.09.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
24.10. - 25.10.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
12.12. - 13.12.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
30.01. - 31.01.14 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
Dresden, DE
20.06. - 21.06.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
08.08. - 09.08.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
26.09. - 27.09.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
14.11. - 15.11.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
02.01. - 03.01.14 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
Düsseldorf, DE
27.06. - 28.06.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
15.08. - 16.08.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
21.11. - 22.11.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
09.01. - 10.01.14 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
Frankfurt am Main, DE
04.07. - 05.07.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
22.08. - 23.08.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
10.10. - 11.10.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
28.11. - 29.11.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
16.01. - 17.01.14 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
München, DE
11.07. - 12.07.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
29.08. - 30.08.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
17.10. - 18.10.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
05.12. - 06.12.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
23.01. - 24.01.14 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
Stuttgart, DE
06.06. - 07.06.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
25.07. - 26.07.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
12.09. - 13.09.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen
19.12. - 20.12.13 09:00 - 16:30 Jetzt buchen

© Copyright 2008-2013 Semigator AG – Impressum – Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

Javascript ist nicht aktiviert!

Um Ihnen eine bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten,
setzt Semigator auf die neuesten Internettechnologien.
Ohne Javascript können Sie diese Website nicht verwenden!
Verwenden Sie daher bitte einen Javascript-fähigen Browser.
Stellen Sie bitte außerdem sicher, dass Javascript aktiviert ist.

Semigator empfiehlt die Verwendung des Web-Browsers Firefox.