|
€ 2.374,05 inkl. 19% MwSt. |
Seminar merken ›
Sie erleben die Vorteile des Patent Mappings und Landscapings und lernen, wie Sie diese schlagkräftigen Instrumente in Ihrem Unternehmen aufbauen und implementieren. Sie erfahren, wie Sie neue Wissenszusammenhänge für wichtige strategische Entscheidungen generieren und visualisieren. Sie lernen, wie Sie auch mit bestehenden Mitteln und Strukturen ein schlagkräftiges Tool zur Visualisierung und komprimierten Informationsvermittlung aufbauen können.
| Datum | Uhrzeit | |
| Frankfurt am Main, DE | ||
|---|---|---|
| 03.06. - 04.06.13 | Jetzt buchen | |
| Köln, DE | ||
| 09.07. - 10.07.13 | Jetzt buchen | |
| München, DE | ||
| 07.08. - 08.08.13 | Jetzt buchen | |
| Datum | Uhrzeit | |
| Frankfurt am Main, DE | ||
|---|---|---|
| 03.06. - 04.06.13 | Jetzt buchen | |
| Köln, DE | ||
| 09.07. - 10.07.13 | Jetzt buchen | |
| München, DE | ||
| 07.08. - 08.08.13 | Jetzt buchen | |
|
Javascript ist nicht aktiviert!
Um Ihnen eine bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten, Semigator empfiehlt die Verwendung des Web-Browsers Firefox. |