Sie lernen in diesem Seminar die Basis des Key Account Management und dessen aktuelle Entwicklungen kennen. Sie erhalten die Planungstechnik, um selbstständig gezielte Kundenanalysen und Vertriebsstrategien zu erstellen. Sie lernen die Wege kennen, wie Sie neue Key Accounts definieren, ansprechen und aufbauen. Zur Verbesserung Ihrer Organisation und Vorbereitung erlernen Sie effiziente Arbeitsmethoden und wie Sie Beziehungsnetze professionell managen.
Geschäftsführer und Führungskräfte, Vertriebsleiter, Marketingleiter, Seniorproduktmanager, Key Account Manager, Topverkäufer, Vertriebs-Controller.
| Datum | Uhrzeit | Dauer | |
| Mannheim, DE | |||
|---|---|---|---|
| 14.08. - 16.08.13 | 09:00 - 16:30 | 24 h | Jetzt buchen |
| 16.10. - 18.10.13 | 09:00 - 16:30 | 24 h | Jetzt buchen |
| 18.12. - 20.12.13 | 09:00 - 16:30 | 24 h | Jetzt buchen |
| 19.06. - 21.06.13 | 09:00 - 16:30 | 24 h | |
| Datum | Uhrzeit | Dauer | |
| Mannheim, DE | |||
|---|---|---|---|
| 14.08. - 16.08.13 | 09:00 - 16:30 | 24 h | Jetzt buchen |
| 16.10. - 18.10.13 | 09:00 - 16:30 | 24 h | Jetzt buchen |
| 18.12. - 20.12.13 | 09:00 - 16:30 | 24 h | Jetzt buchen |
| 19.06. - 21.06.13 | 09:00 - 16:30 | 24 h | |
|
Javascript ist nicht aktiviert!
Um Ihnen eine bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten, Semigator empfiehlt die Verwendung des Web-Browsers Firefox. |