Einkauf ist in den meisten Unternehmen mit mehr als 50% der Gesamtausgaben eine der beiden wesentlichen kostenrelevanten Funktionen. Einkauf hat aber noch mehr als die Preis- und Kostenverantwortung, da hier die unternehmensweiten Schnittstellen zu den Lieferanten koordiniert werden, die Auswahl der Lieferantenkooperationstypen stattfinden und neue Beschaffungsmärkte systematisch analysiert werden. Die Ziele und die entsprechenden möglichen Kennzahlen im Einkauf sollten daher umfassend, aber andererseits handelbar sein. Wie komme ich nun zu einem professionellen Einkaufscontrolling?
| Datum | Uhrzeit | |
| Hamburg, DE | ||
|---|---|---|
| 05.08. - 06.08.13 | Jetzt buchen | |
| Stuttgart, DE | ||
| 08.07. - 09.07.13 | Jetzt buchen | |
| Innsbruck, AT | ||
| 01.07. - 02.07.13 | Jetzt buchen | |
| Genf , CH | ||
| 22.07. - 23.07.13 | Jetzt buchen | |
| Datum | Uhrzeit | |
| Hamburg, DE | ||
|---|---|---|
| 05.08. - 06.08.13 | Jetzt buchen | |
| Stuttgart, DE | ||
| 08.07. - 09.07.13 | Jetzt buchen | |
| Innsbruck, AT | ||
| 01.07. - 02.07.13 | Jetzt buchen | |
| Genf , CH | ||
| 22.07. - 23.07.13 | Jetzt buchen | |
|
Javascript ist nicht aktiviert!
Um Ihnen eine bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten, Semigator empfiehlt die Verwendung des Web-Browsers Firefox. |