|
€ 2.700,00 inkl. 19% MwSt. |
Seminar merken ›
Als Unternehmer oder Manager sind Sie auf ein funktionierendes Controlling angewiesen. Heute werden keine Entscheidungen ohne eingehende Prüfungen und Kennzahlen getroffen. In unserem Training lernen Sie die Ebenen des Controllings, den Umgang mit den wichtigsten Kennzahlen und die entsprechende Methoden kennen.
Unternehmer, Geschäftsführer, Führungskräfte ohne betriebswirtschaftliche Ausbildung
| Datum | Uhrzeit | Dauer | |
| Berlin, DE | |||
|---|---|---|---|
| 18.06. - 19.06.13 | 09:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| 16.07. - 17.07.13 | 08:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| 17.09. - 18.09.13 | 09:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| 21.10. - 22.10.13 | 09:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| 17.12. - 18.12.13 | 09:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| Termin jetzt anfragen | — | ||
| Datum | Uhrzeit | Dauer | |
| Berlin, DE | |||
|---|---|---|---|
| 18.06. - 19.06.13 | 09:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| 16.07. - 17.07.13 | 08:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| 17.09. - 18.09.13 | 09:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| 21.10. - 22.10.13 | 09:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| 17.12. - 18.12.13 | 09:00 - 16:00 | 14 h | Jetzt buchen |
| Termin jetzt anfragen | — | ||
|
Javascript ist nicht aktiviert!
Um Ihnen eine bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten, Semigator empfiehlt die Verwendung des Web-Browsers Firefox. |